系統品牌 | 系統版本特征 | 采集方式 | 機臺狀態 | 稼動率信息※① | 報警信息 | 加工程序名 | 單循環時間 | 產量計數 | 備注 |
| FANUC | 0i/16i/18i/21i/31i/32i等帶i系列,帶網卡 | 網口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
FANUC 帶i系列不帶網卡,追加PCMCIA網卡 | 網口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| SIEMENS | SIEMENS802Dsl/828D/840Dsl/840D | 網口 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ※② |
| MITSUBISHI | MITSUBISHI M70/M80/M700/M800等系列 | 網口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
brother | B00/C00 | 網口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CITIZEN | FANUC/MITSUBISHI | 網口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※③ |
OKUMA | OSP-P200/300M等 | 網口 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ※③ |
MAKINO | Professional 3/5/6等系列 | 網口 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ※③ |
HEIDENHAIN | HEIDENHAIN 530/620/640 | 網口 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ※③ |
MAZAK | Matrix730/740、Nexus/Nexus2 | 網口 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ※③ |
HAAS | HAAS | 網口 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ※③ |
北京精雕 | JD50等 | 網口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※③ |
廣州數控 | GK988T | 網口 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
PLC | 各主流PLC,帶以太網模塊 | 網口 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
機器人 | FANUC、ABB、KUKA等 | 網口 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
說明:
①稼動率不是直接采集,是根據采集數據計算;
②西門子系統,報警信息只有報警號,無內容;
③需要廠家授權,開通IOT選項。
注意事項:
1.根據設備的品牌不同,即使系 統型號一樣,采集的數據可能有局限性;
2.PLC和機器人因品牌不同,采集的數據可能有局限性;
3.此表格僅供參考,采集數據已實際測試為準;
4.XMES信息管理系統云平臺版本所展示的數據只限于左圖的基礎數據。
![]() | ![]() |