| 項目 | 明細 | 規格 |
|---|---|---|
| 基本參數 | 控制軸數 | 6軸 |
| 最大負重 | 10kg | |
| 動作區域 | 1468mm | |
| 重復精度 | ±0.05mm | |
| 動作范圍 | J1、J2、J3 | ±170°、+80°~-90°、+85°~-90° |
| J4、J5、J6 | ±180°、+130°~-105°、±350° | |
| 最高速度 | J1、J2、J3 | 190°/s、140°/s、140°/s |
J4、J5、J6 | 220°/s、150°/s、320°/s | |
電源 | 電源容量 | 4.7kVA |
| 重量 | 本體凈重 | 162kg |
控制裝置 | 機器人控制柜 | XTEC控制柜 |
| 安裝 | 安裝方式 | 地面、倒裝 |
運行條件:
①環境溫度:0 to 40℃ 海拔1000m以內;
②環境濕度:通常在75%RH以下(無結霜現象),短期90%RH以下(1個月內);
③振動:4.9m/S2 (0.5G)以下。
說明:
1.短距離移動時有可能達不到各軸的最高速度;
2.倒裝和側裝方式請提前說明。
![]() | ![]() |