| 項(xiàng)目 | 明細(xì) | 規(guī)格 |
|---|---|---|
| 基本參數(shù) | 控制軸數(shù) | 4軸 |
| 最大負(fù)重 | 10kg | |
| 動(dòng)作區(qū)域 | 800mm | |
| 重復(fù)精度 | ±0.05mm | |
| 動(dòng)作范圍 | J1、J2、J3、J4 | ±165°、0°~-600°、±150°、±180° |
| 最高速度 | J1、J2、J3、J4 | 144°/s、500mm/s、183°/s、360°/s |
電源 | 電源容量 | 2.3kVA |
| 重量 | 本體凈重 | 75kg |
控制裝置 | 機(jī)器人控制柜 | XTEC控制柜 |
| 安裝 | 安裝方式 | 地面、倒裝、側(cè)裝 |
運(yùn)行條件:
①環(huán)境溫度:0 to 40℃ 海拔1000m以內(nèi);
②環(huán)境濕度:通常在75%RH以下(無(wú)結(jié)霜現(xiàn)象),短期90%RH以下(1個(gè)月內(nèi));
③振動(dòng):4.9m/S2 (0.5G)以下。
說(shuō)明:
1.短距離移動(dòng)時(shí)有可能達(dá)不到各軸的最高速度;
2.倒裝和側(cè)裝方式請(qǐng)?zhí)崆罢f(shuō)明。
![]() | ![]() |