| 項(xiàng)目 | 明細(xì) | 規(guī)格 |
|---|---|---|
| IPC | 控制系統(tǒng) | X-Worker柔性工作站控制系統(tǒng) |
| 可兼容系統(tǒng) | brother、FANUC、西門子、三菱、海德漢、新代、廣州數(shù)控、華中數(shù)控等 | |
| 機(jī)器人 | 機(jī)器人類型 | XTEC Scara機(jī)器人 |
| 最大負(fù)載 | 10kg | |
| 工作半徑 | 約800mm | |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.05mm | |
| 機(jī)器人手爪 | 單手爪或復(fù)合手爪 | |
| 參數(shù) | 最大工位數(shù) | 根據(jù)工件尺寸配置 |
工件最大重量 | 4kg*1 | |
料架 | 料架形式 | 托盤式 |
尺寸 | 尺寸(長(zhǎng)寬高) | 約1550mmΧ1000mmX1920mm |
| 安全 | 安全鈑金 | 一體式鈑金 |

| 電壓 | AC三相220V(±10%)或AC單相220V 50/60HZ |
| 功率 | 6.5kVA |
| 氣壓 | 0.6MPA以上 |
| 凈重 | 約550kg |
*1 手爪形式不同,則夾持工件最大重量不同。


