| 項(xiàng)目 | 明細(xì) | 規(guī)格 |
|---|---|---|
| IPC | 控制系統(tǒng) | X-Worker柔性工作站控制系統(tǒng) |
| 可兼容系統(tǒng) | brother、FANUC、西門子、三菱、海德漢、新代、廣州數(shù)控、華中數(shù)控等 | |
| 機(jī)器人 | 機(jī)器人類型 | XTEC定制六軸工業(yè)機(jī)器人(可選FANUC機(jī)器人) |
| 最大負(fù)載 | 10kg | |
| 工作半徑 | 約1420mm | |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.05mm | |
| 機(jī)器人手爪 | 單手爪或復(fù)合手爪 | |
| 參數(shù) | 最大工位數(shù) | 78個(gè)*1 |
工件最大重量 | 8kg*2 | |
| 工件最大高度 | 150mm | |
料架 | 單料架形式(標(biāo)配) | 橫梁式 |
雙料架形式(選配) | 橫梁式 | |
尺寸 | 尺寸(長寬高) | 約1500mmX1156mmX2000mm |
| 安全*3 | 安全鈑金 | 一體式鈑金 |
| 安全圍欄 | 可選 | |
| 安全雷達(dá) | 可選 |

| 電壓 |
AC三相220V(±10%) 或AC單相220V 50/60HZ |
| 功率 | 6.5kVA |
| 氣壓 | 0.6MPA以上 |
| 凈重 | 約750kg |
*1 工件大小不同,則最大工位數(shù)會發(fā)生變化。
*2 手爪形式不同,則夾持工件最大重量不同。
*3 安全防護(hù)可根據(jù)具體情況選擇安全鈑金或安全圍欄或安全雷達(dá)。